| Home | Score | Away | League | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| Zenit Penza | 0:0 | Metallurg Lipetsk | Russia FNL 2 Group 3 | 21:00 |
| IJsselmeervogels | 0:0 | Excelsior Maassluis | Dutch Tweede Divisie | 21:00 |
| Samtredia | 0:1 | Kolkheti-1913 Poti | Georgian Erovnuli Liga 2 | 21:00 |
| Odishi 1919 | 0:0 | Aragvi Dusheti | Georgian Erovnuli Liga 2 | 21:00 |
| Eik Tønsberg | 0:0 | Arendal | Norwegian Second Division Group 1 | 21:00 |
| Kaluga | 0:0 | Mashuk-KMV Pyatigorsk | Russia FNL 2 Division A Gold Group | 21:00 |
| Kairat Almaty | 1:0 | Atyrau | Kazakhstan Premier League | 21:00 |
| Huracán de Paso de la Arena | 0:1 | Tacuarembó | Uruguayan Segunda División | 21:00 |
| Hammarby Women | 0:0 | BK Häcken Women | Sweden Damallsvenskan | 21:00 |
| JIPPO | 1:0 | KäPa | Finnish Ykkösliiga | 21:00 |
The World Cup semi-finals are igniting, and we've gathered the most authoritative match intelligence for your unmissable encounters.
The global football fiesta is on, with every goal and save in the World Cup semi-finals capturing hearts. We're tracking it all in real-time.
Ask a QuestionGet Semi-Final Intel Now
From group stage drama to knockout intensity, the World Cup semi-finals represent the pinnacle of glory and dream clashes.
Subscribe
Subscribe
Subscribe